Watak
1. Performa fisik
1) Elastisitas, kelembutan yang baik
2) Kemampuan adsorpsi yang baik
3) Ketahanan panas yang baik
4) Resistensi dingin yang baik
5) Cuaca yang baik
6) Stabilitas kimia baik
7) Kinerja termal yang baik
8) Tahan api yang baik
2. Sifat Listrik
1) Isolasi listrik yang baik
2) Memiliki resistivitas yang sangat tinggi
3. Memproses properti
1) Gunakan pemrosesan ekstrusi dingin
2) Atau gunakan proses vulkanisasi suhu tinggi
3) Properti pemrosesan yang baik Harness
4) Proses pemrosesan harness kompatibilitas yang baik
5) Menurut desain standar UL
4. Perlindungan lingkungan
1) Rohs/reach compliant
2) Minuman keras beracun yang tidak lazim
Harus digunakan
Kabel internal peralatan di mana benar-benar tertutup.
Referensi
UL758-2010, UL1581-2009
Garis

Deskripsi struktur kawat
1. Konduktor: Tembaga kaleng /telanjang;
2. Bahan isolasi: Isolasi KARET SILIKON;
Kabel internal: Suhu konduktor tidak lebih dari 200 ° C kawat terisolasi karet silikon | ||||||||
GAYA | standar | Ukuran konduktor | Resistansi konduktor | Dirigen Dia.(mm) | isolasi | Diameter keseluruhan | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tole. | |||||
3135 | 12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.78 | 0.69 | 3.95 | ±0,15 |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.90 | 0.78 | 0.69 | 3.46 | ±0,15 | |
16 | 7/0.49 | 14.60 | 1.50 | 0.78 | 0.69 | 3.06 | ±0,15 | |
16 | 50/0.18 | 14.60 | 1.50 | 0.78 | 0.69 | 3.06 | ±0,15 | |
18 | 1/1.02 | 23.20 | 1.02 | 0.78 | 0.69 | 2.60 | ±0,15 | |
18 | 41/0.16 | 23.2 | 1.18 | 0.78 | 0.69 | 2.74 | ±0,15 | |
18 | 7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.78 | 0.69 | 2.75 | ±0,15 | |
18 | 30/0.18 | 23.20 | 1.19 | 0.78 | 0.69 | 2.70 | ±0,15 | |
20 | 7/0.30 | 36.70 | 0.92 | 0.78 | 0.69 | 2.48 | ±0,10 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.78 | 0.69 | 2.51 | ±0,10 | |
22 | 7/0.254 | 59.40 | 0.76 | 0.78 | 0.69 | 2.32 | ±0,10 | |
24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.78 | 0.69 | 2.15 | ±0,10 | |
24 | 19/0.127 | 94.20 | 0.64 | 0.78 | 0.69 | 2.20 | ±0,10 | |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.78 | 0.69 | 2.05 | ±0,10 | |
Penandaan: E211048 AWM STYLE 3135 NO. AWG 200 °C 600V FT2 KARET SILIKON QIFURUI -LF-
Seri warna Sae
* BAGAN WARNA SAHAM | ||||
00-HITAM | 01-PUTIH | 02-MERAH | 03-KUNING | 04-HIJAU |
05-BIRU | 06-COKLAT | 07-ABU-ABU | 08-ORANYE | 09- VIOLET |
Paket
*PAKET | |||||
Bagian No. | Pengepakan- Ft/roll |
| |||
12AWG | □ 250Ft | ■ 500Ft | □ 1000Ft | □2000Ft | |
14~22AWG | □ 250Ft | □ 500Ft | ■1000Ft | □2000Ft | |
24~26AWG | □ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | ■2000Ft | |
Sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk pengemasan kemasan | |||||
Tag populer: ul3135, Cina, pemasok, produsen, pabrik, grosir, membeli, kutipan, untuk dijual, dalam stok



