Watak
1. Performa fisik
1) Sifat mekanik yang sangat baik
2) Stabilitas termal yang sangat baik
3) Kinerja baik lembut suhu rendah
4) Flame retardancy yang baik
5) Ketahanan tinggi terhadap bahan kimia
6) Stabilitas kimia baik
7) Ketahanan yang baik terhadap suhu tinggi cairan mesin
8) Ketahanan yang sangat baik terhadap kemampuan benturan
2. Sifat Listrik
1) Isolasi listrik yang baik
2) Baik sifat dielektrik
3. Memproses properti
1) Menggunakan pemrosesan ekstrusi panas
2) Dapat menjadi twisted pair dan multi-core
3) Properti pemrosesan yang baik Harness
4) Proses pemrosesan harness kompatibilitas yang baik
5) Menurut desain standar UL
4. Perlindungan lingkungan
1) Sesuai ROHS/REACH
Harus digunakan
Koneksi internal alat listrik dan peralatan komersial, elektronik, dan peralatan umum.
Referensi
UL758-2010, UL1581-2009
Garis

Deskripsi struktur kawat
1. Konduktor: Tembaga kaleng /telanjang;
2. Bahan isolasi: Isolasi PVC;
Peralatan dengan internal, Tidak lebih dari 90 ° C suhu acara konduktor | ||||||||
GAYA | TINGGINYA | Dirigen | Resistansi konduktor | Diameter konduktor | ketebalan isolasi | Diameter lebih | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tole. | |||||
1013 | 10 | 105/0.254 | 3.54 | 3.00 | 0.80 | 0.69 | 4.60 | ±0,15 |
12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.80 | 0.69 | 3.96 | ±0,15 | |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.88 | 0.80 | 0.69 | 3.54 | ±0,15 | |
16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 0.80 | 0.69 | 3.10 | ±0,1 | |
18 | 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.80 | 0.69 | 2.75 | ±0,1 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.80 | 0.69 | 2.55 | ±0,1 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.80 | 0.69 | 2.36 | ±0,1 | |
24 | 11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.80 | 0.69 | 2.20 | ±0,1 | |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.80 | 0.69 | 2.10 | ±0,1 | |
28 | 7/0.127 | 239.00 | 0.38 | 0.80 | 0.69 | 1.98 | ±0,1 | |
30 | 7/0.10 | 381.00 | 0.30 | 0.80 | 0.69 | 1.90 | ±0,1 | |
Toleransi diameter tunggal konduktor yang terdampar±0.005mm; | ||||||||
Penandaan: E211048 AWM STYLE 1013 NO. AWG 90°C 600V VW-1 PVC QIFURUI c AWM I A 90°C 600V FT1 -LF-
Seri warna Sae
* BAGAN WARNA SAHAM | ||||
00-HITAM | 01-PUTIH | 02-MERAH | 03-KUNING | 04-HIJAU |
05-BIRU | 06-COKLAT | 07-ABU-ABU | 08-ORANYE | 09- VIOLET |
Paket
*PAKET | ||||
Bagian No. | Pengepakan- Ft/roll |
| ||
10AWG | ■ 500Ft | □ 1000Ft | □ 2000Ft | |
12~16AWG | □ 500Ft | ■ 1000Ft | □ 2000Ft | |
18~30AWG | □ 500Ft | □ 1000Ft | ■ 2000Ft | |
Sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk pengemasan kemasan | ||||
Hot Tags: ul1013, Cina, pemasok, produsen, pabrik, grosir, membeli, kutipan, untuk dijual, dalam stok


