Karakteristik
1. Performa fisik
1) Sifat mekanik yang sangat baik
2) Stabilitas termal yang sangat baik
3) suhu rendah kinerja yang baik lembut
4) Ketahanan api yang baik
5) Ketahanan tinggi terhadap bahan kimia
6) Stabilitas kimia baik
7) Ketahanan yang baik terhadap suhu tinggi cairan mesin
8) Ketahanan yang sangat baik terhadap kemampuan benturan
2. Sifat Listrik
1) Isolasi listrik bagus
2) Baik sifat dielektrik
3. Memproses properti
1) Menggunakan pemrosesan ekstrusi panas
2) Dapat dipilin berpasangan dan multi-core
3) Sifat pemrosesan yang baik Harness
4) Harness proses pemrosesan kompatibilitas yang baik
5) Menurut desain standar UL
4. Perlindungan lingkungan
1) Rohs/mencapai sesuai
Seharusnya digunakan
Interkoneksi kabel internal peralatan elektronik.
Referensi
UL758-2010, UL1581-2009
Garis besar

Deskripsi struktur kawat
1. Konduktor: Tembaga Kaleng / Telanjang;
2. Bahan isolasi: Isolasi PVC;
3. Bahan pelindung: tembaga kaleng / telanjang atau Aluminium foil warp (opsional);
4. Bahan jaket: jaket PVC;
Kabel internal elektronik Lebih dari 80 suhu lingkungan kesempatan | |||||||||||
Bagian No. | Konduktor | Ketebalan insulasi | Jaket | Diameter keseluruhan | Resistansi konduktor | ||||||
inti | AWG | N0./ | Dia. | No. | min | No. | min | No. | min | ||
20480 | 2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
2 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 | |
3 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
3 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
3 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 3.95 | 3.65 | 239 | |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.18 | 3.88 | 150 | |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.19 | 3.89 | 239 | |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.45 | 4.15 | 150 | |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.41 | 4.11 | 239 | |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.69 | 4.39 | 150 | |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.61 | 4.31 | 239 | |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.91 | 4.61 | 150 | |
Catatan: ketebalan perisai 0.20mm | |||||||||||
Menandai: E211048 AWM STYLE 20480 NO. AWG 80℃ 300V VW-1 PVC QIFURUI c AWM IA 80℃ 300V FT1 –LF-
Seri warna Sae
* BAGAN WARNA SAHAM | ||||
00-HITAM | 01-PUTIH | 02-RED | 03-KUNING | 04-HIJAU |
05-BIRU | 06-COKLAT | 07-GREY | 08-ORANGE | 09- VIOLET |
Kemasan
*KEMASAN | ||||
Bagian No. | Pengepakan- Ft / roll |
| ||
2~7 | 100Ft | 500Ft | 1000Ft | |
Sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk kemasan kemasan | ||||
Hot Tags: ul20480, Cina, pemasok, produsen, pabrik, grosir, beli, kutipan, untuk dijual, dalam stok



