Karakteristik
1. Performa fisik
1) Sifat mekanik yang sangat baik
2) Stabilitas termal yang sangat baik
3) Kinerja baik lembut suhu rendah
4) Flame retardancy yang baik
5) Ketahanan tinggi terhadap bahan kimia
6) Stabilitas kimia baik
7) Ketahanan yang baik terhadap suhu tinggi cairan mesin
8) Ketahanan yang sangat baik terhadap kemampuan benturan
2. Sifat Listrik
1) Isolasi listrik yang baik
2) Baik sifat dielektrik
3. Memproses properti
1) Menggunakan pemrosesan ekstrusi panas
2) Dapat menjadi twisted pair dan multi-core
3) Properti pemrosesan yang baik Harness
4) Proses pemrosesan harness kompatibilitas yang baik
5) Menurut desain standar UL
4. Perlindungan lingkungan
1) Sesuai ROHS/REACH
Harus digunakan
Kabel internal atau eksternal dalam peralatan elektronik.
Referensi
UL758-2010, UL1581-2009
Garis

Deskripsi struktur kawat
1.Konduktor: Tembaga kaleng /telanjang;
2.Bahan isolasi: Isolasi PVC;
3.Bahan perisai: tembaga kaleng / telanjang atau Aluminium foil warp (opsional);
4.Bahan jaket: jaket PVC ;
Kabel internal atau eksternal peralatan elektronik, Lebih dari 80 ° C acara suhu lingkungan | |||||||||||
Bagian No. | Dirigen | Ketebalan isolasi | Jas | Diameter keseluruhan | Resistansi konduktor | ||||||
Core | AWG | N0./ | Dia. | Nom. | Mon | Nom. | Min | Nom. | Min | ||
2464 | 2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 4.51 | 4.16 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 4.76 | 4.41 | 94.2 | |
2 | 22 | 7/0.254 | 0.77 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.06 | 4.71 | 59.4 | |
2 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.06 | 4.71 | 59.4 | |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.40 | 1.75 | 0.76 | 0.61 | 5.44 | 5.09 | 36.7 | |
2 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.40 | 1.98 | 0.76 | 0.61 | 5.88 | 5.58 | 23.2 | |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 4.54 | 4.19 | 150 | |
3 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 4.81 | 4.46 | 94.2 | |
3 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.11 | 4.76 | 59.4 | |
3 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.40 | 1.75 | 0.76 | 0.61 | 5.51 | 5.16 | 36.7 | |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 4.71 | 4.36 | 239 | |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 4.96 | 4.61 | 150 | |
4 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 5.18 | 4.88 | 94.2 | |
4 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.52 | 5.22 | 59.4 | |
4 | 20 | 21/0.18 | 0.95 | 0.40 | 1.75 | 0.76 | 0.61 | 5.96 | 5.66 | 36.7 | |
4 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.40 | 1.98 | 0.76 | 0.61 | 6.50 | 5.20 | 23.2 | |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 5.06 | 4.71 | 239 | |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 5.31 | 4.96 | 150 | |
5 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 5.56 | 5.26 | 94.2 | |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 5.36 | 5.01 | 239 | |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 5.62 | 5.27 | 150 | |
6 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 5.91 | 5.61 | 94.2 | |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 5.61 | 5.26 | 239 | |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 5.93 | 5.58 | 150 | |
Catatan:ketebalan perisai 0.20mm | |||||||||||
Penandaan: E211048 AWM STYLE 2464 NO. AWG 80°C 300V VW-1 PVC QIFURUI c AWM I A 80°C 300V FT1 –LF-
Seri warna Sae
* BAGAN WARNA SAHAM | ||||
00-HITAM | 01-PUTIH | 02-MERAH | 03-KUNING | 04-HIJAU |
05-BIRU | 06-COKLAT | 07-ABU-ABU | 08-ORANYE | 09- VIOLET |
Paket
*PAKET | ||||
Bagian No. | Pengepakan- Ft/roll |
| ||
2~7 | □ 100Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | |
Sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk pengemasan kemasan | ||||
Hot Tags: dinding ganda ul3239, Cina, pemasok, produsen, pabrik, grosir, membeli, kutipan, untuk dijual, dalam stok



